Sie sind hier: Startseite » Geschichte »Buch 6
Flugzeugbestand 1914
(30 Flugzeuge)
Seiten- nummer | Flugzeugtyp |
D12 | DD mit Klappflügeln 100 PS Gnome 9 Zyl. Versuchsflüge |
D15 | Ago-DD 150 PS Argus |
D18 | Curtiss-DD 85 PS Curtiss (nicht geflogen?) |
21 | Albatros-DD 100 PS Mercedes |
23 | Albatros-DD 120 PS Agus |
24 | Albatros-DD (bei Landung Kopfstand) |
29 | Friedrichshafener-DD 100 PS Mercedes |
30 | Ago-DD 100 PS Gnome 9 Zyl. |
31 | Ago-DD 100 PS Gnome 9 Zyl. |
32 | Ago-DD 100 PS Gnome 9 Zyl. |
33 | Ago-DD 100 PS Gnome 9 Zyl. |
41 | Friedrichshafener-Flugboot 135 PS N.A.G. |
42 | Lohner-Flugboot 100 PS Mercedes |
44 | Sopwith-Flugboot 200 PS Salmson |
45 | A.E.G. 150 PS auf Flensburger Förde gekentert |
46 | Oertz-Flugboot 160 PS Mercedes |
46 | Albatros-Flugboot 100 PS Mercedes zu Versuchen geflogen |
50 | Rumpler-DD |
56 | Albatros-DD |
57 | Brandenburg DD |
59 | Gotha-Doppeldecker |
60 | Gotha 150 Benz, ging auf Flug verloren |
62 | Friedrichshafener-27 ab 1916 Seitennummer einer Hansa-Brandenburg -DD- Torpedo-Flugzeug mit 2 Benzinmotoren je 150 PS/Torpedo wog 695 kg/ Typ SAV C 45/91 |
65 | Ago 150 PS Argus |
67 | Ago 150 PS Argus (Absturz 7.9.14 - Pilot: Hersch, Beobachter: LtzS Voss, anschl. Flugsperre für 65 ) |
70 | Brandenburg DD Schulflugzeug |
73 | Union (gekentert bei Überführung) |
74 | Albatros-DD |
77 | Friedrichshafener FF 19 |
78 | Friedrichshafener FF 19 |
101 | Focker-Landeindecker |
Die deutsche Seefliegerei 4 Jahre später:
32 Flugstationen
2.138 Flugzeuge (alles Marineflieger!), davon gingen im Krieg
1.166 verloren Personal: 16.122 Mann, davon 2.116 Luftfahrzeugführer
.